สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
ที่ รหัสประจำตัว ชื่อ-สกุล คะแนนรวม
1 51504080031-7  นางสาวณิชาภัส สิทธิศุข   25.5
2 51504080032-5  นายนิรุตน์ เกื้อมี   27
3 51504080033-3  นางสาวอำพันธ์ พุ่มมีจิตร   18.5
4 51504080034-1  นางสาววาสนา แจ่มแจ้ง   11.5
5 51504080035-8  นายสิโรตม์ จูนารี   12.5
6 51504080036-6  นายพงษ์พัฒน์ จารุโกมล   38.5
7 51504080037-4  นายฉัตรชัย ศรีวารีรัตน์   16.5
8 51504080038-2  นางสาวสุจิตรา หมาดหลาย   28
9 51504080039-0  นายปรัชญา มูลละ   14
10 51504080040-8  นายวิษณุกร วิทยาภรณ์   5.5
11 51504080042-4  นายอินทัช รักงาม   6.5
12 51504080043-2  นางสาวมัทนา ธนสิทธินันท์   26.5
13 51504080050-7  นางสาวณัฐกฤตา ภูฆัง   10
14 51504080051-5  นายยุทธพล ประดิษฐศิริผล   8.5
15 51504080052-3  นายอำนาจ สมงาม   14
16 51504080054-9  นายอภิวัฒน์ ดีน้อย   9.5
17 51504080055-6  นางสาวเสาวรส โทนสูงเนิน   6
18 51504080056-4  นายพัทธนดนน์ ฉิมพลีวัฒน์   14.5
19 51504080057-2  นายนัฐพงษ์ ถิตย์รัศมี   10.5
20 51504080058-0  นายธีระศักดิ์ ทัดเกสร   12
21 51504080059-8  นางสาววารุณี นาคสุข   12
22 51504080060-6  นายชาญวิทย์ แซ่ลี้   0
23 51504080061-4  นายกรวุฒิ ทองอุปการ   8
24   อรรถวิทย์  เดชอิน 13